Имя: | Top in Ala |
---|---|
Город: | Алматы |
Статус: | Владелец анкет |
С нами с: | 2019 год, 22 Февраля, 10:12 |
Последний визит: | Сегодня, 01:30 |
Количество посещений: | 12375 |
Статистика отчетов | |
Кол-во отчетов: | 0 |
Статистика комментариев | |
Комментов к анкетам: | 2 |
Комментов к отчетам: | 9 |
Статистика постов на форуме | |
Кол-во сообщений: | 10 |
Контакт | Час | |
---|---|---|
У себя | 80,000 тг | 80,000 тг |
Выезд | -- | 150,000 тг |
Нверное были причины не брать трубку. Возможно вы предлагали не ту сумму или вы черном списке.
Успеем))